昭纬数据
Curve DAO Token

Curve DAO Token

CRV · 美元计价
$0.1905
≈ ¥1.2573
-5.04% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 02:15:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.2018
24H 最低
$0.1894
今日开盘
$0.2006
24H 成交量
$177.36万
流通市值
$3.06亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$23.255
最高日期
2020-08-01
历史最低
$0.17
最低日期
2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

CRV 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
148 LITEB LITEBLITEB $538.84 $587.50 $532.62 $111.43万 — -1.97%
285 HOME HOMEHome $0.00423 $0.0044 $0.00421 $36.86万 $1,866.30万 -2.98%
243 TRB TRBTellor $12.68 $13.09 $12.55 $46.76万 $3,379.58万 -1.32%
324 RSR RSRReserve Rights $0.001278 $0.001322 $0.001264 $30.13万 $8,001.94万 -1.24%
514 ONT ONT本体 $0.036 $0.03691 $0.03566 $12.46万 $3,296.43万 -1.13%
249 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836 $46.32万 — 2.21%
178 BNX BNXBNX $1.7819 $1.83 $1.73 $76.80万 — 2.81%
112 CRV CRVCurve DAO Token $0.1905 $0.2018 $0.1894 $177.36万 $3.06亿 -5.04%
47 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $55.97 $59.45 $54.04 $921.58万 $8,769.81万 2.92%
510 SKUUB SKUUBSKUUB $11.08 $12.60 $10.75 $12.54万 — 1.84%
447 FLUX FLUXFLUX $0.0504 $0.0527 $0.0498 $16.74万 $2,151.40万 0.80%
246 HEMI HEMIHemi $0.00354 $0.00368 $0.00348 $46.63万 $347.11万 0.86%
342 WDCB WDCBWDCB $295.39 $316.00 $283.42 $27.29万 — 3.40%
440 ASMLB ASMLBASMLB $1377.18 $1,456.27 $1,373.11 $17.22万 — -0.63%
103 RUNE RUNETHORChain $0.519 $0.537 $0.513 $204.82万 $1.77亿 -0.95%
306 SSV SSVSSV Network $1.794 $1.85 $1.77 $33.52万 $1,275.28万 -2.66%
188 ZEN ZENHorizen $3.946 $4.10 $3.90 $74.23万 $6,421.56万 -1.67%
350 IOST IOSTIOST $0.000573 $0.000591 $0.000568 $26.20万 $2,118.25万 -0.17%
124 BABAB BABABBABAB $85.36 $88.12 $81.96 $144.62万 — -0.79%
328 DENT DENTDent $0.000038 $0.000044 $0.000035 $29.32万 $286.59万 -9.52%

CRV 相关资讯

更多 →